Musikgesellschaft Silvaplana
     
           ---  Bainvgnieus sün nossa pagina d'internet --- Willkommen auf unserer Website ---

Home Verein Agenda
Mitglieder Repertoire Chronik Fotos Kontakt
Jungmusik
Gönner
Gästebuch
Links
 

Datenschutz
Impressum

 


Zurück
Nach oben
 

 


Aktualisert am
07.04.2024 11:56



 

 

Jungmusik
JM-ChronikJM-LeiterJungmusikanten

Liste der 161 Jungmusikanten von 1972 bis 2013       (Stand 30.4.2013)

Name Ein Aus Dauer
Achermann Marcel 22.08.84 16.04.88 3.65
Achermann Marcel 25.08.88 7.07.89 0.87
Adank Cornelia 27.08.87 7.07.89 1.86
Albert Reto 17.04.80 3.07.85 5.21
Angst Jasmin 14.01.93 7.07.95 2.48
Angst Nathalie 14.01.93 13.02.97 4.08
Baabaa Anissa 22.08.02 10.07.03 0.88
Baabaa Samyr 22.08.00 10.07.03 2.88
Bahar Taner 23.04.82 6.02.85 2.79
Barblan Curdin 08.02.96 10.07.98 2.42
Bergamin Jean Pierrick 25.08.94 12.04.97 2.63
Bergamin Philippe 24.08.95 22.08.96 1.00
Bergomi Seraina 21.08.06 30.04.10 3.69
Bivetti Gian Andri 24.01.91 21.11.91 0.82
Bivetti Leo 17.04.80 26.08.81 1.36
Brasser Romano 26.08.93 7.07.95 1.86
Brügger Karin 27.08.87 1.02.90 2.43
Brügger Marcel 21.08.85 7.07.89 3.88
Buchli Markus 20.08.05 29.01.08 2.44
Cadisch Arno 08.11.73 27.04.76 2.47
Cadisch Peter 04.10.71 27.04.76 4.56
Caflisch Seraina 27.08.81 2.10.85 4.10
Caligari Sara 21.08.85 5.07.90 4.87
Caprez Diana 26.08.03 31.08.08 5.02
Casagrande Tatjana 15.03.12 30.04.13 1.13
Castelberg Carmen 27.08.87 5.07.90 2.86
Castelberg Dorina 24.08.83 3.07.85 1.86
Castelberg Patrick 24.08.83 16.04.88 4.65
Catregn Désirée 17.04.80 28.08.85 5.36
Catregn Gion Pol 23.04.82 10.07.87 5.21
Catregn Sandra 24.08.83 28.10.85 2.18
Caviezel Federico 22.08.00 31.07.06 5.94
Caviezel Francesca 12.07.05 31.08.10 5.14
Christoffel Seraina 27.08.98 9.07.04 5.87
Clalüna Nadia 12.07.05 31.07.07 2.05
Courtin Alessia 01.02.12 30.04.13 1.24
Degonda Alois 28.08.97 1.06.01 3.76
Degonda Luca 27.08.98 12.07.05 6.87
Dräyer Philipp 17.04.80 30.09.81 1.45
Duschletta Claudio 10.02.82 12.01.83 0.92
Eichholzer Daniel 24.08.92 7.07.95 2.87
Elias Andreas 26.06.80 7.07.83 3.03
Ennemoser Claudia 24.01.91 7.07.95 4.45
Ennemoser Franziska 27.08.87 5.07.90 2.86
Erdag Jlknur 22.08.91 7.07.94 2.87
Erdag Timmi 24.08.92 16.02.94 1.48
Eugster Jürg 16.09.93 7.07.95 1.80
Fasciati Franco 27.08.87 1.05.92 4.68
Fasciati Ladina 24.01.91 4.07.96 5.44
Fässler Myrta 27.08.98 4.07.00 1.85
Fässler Nina 22.08.96 4.07.00 3.87
Filli Gian Reto 25.08.88 10.07.91 2.87
Franziscus Curdin 15.09.10 7.10.11 1.06
Franziscus Fadri 13.01.09 7.10.11 2.73
Frey Daniel 24.08.83 3.07.85 1.86
Frey Marcus 24.08.83 3.07.85 1.86
Fümm Corina 27.08.98 10.07.03 4.87
Gaudenzi Dario 26.08.03 31.08.08 5.02
Gaudenzi Graziella 21.10.75 27.04.76 0.52
Gaudenzi Marco 21.10.71 27.04.76 4.52
Germann Marco 27.08.98 4.07.00 1.85
Giger Curdin 02.12.08 30.04.13 4.41
Giger Gian Andri 20.08.07 1.11.12 5.20
Gini Curdin 25.08.88 15.11.91 3.22
Giovanoli Andrea 21.10.75 27.04.76 0.52
Giovanoli Bianca 26.08.03 31.12.08 5.35
Giovanoli Claudia 21.08.85 5.07.90 4.87
Giovanoli Franzisca 22.09.84 5.07.90 5.78
Giovanoli Madlaina 21.08.85 16.04.88 2.65
Giovanoli Toni 25.08.82 19.04.88 5.65
Gonzalez Albert 16.09.10 7.10.11 1.06
Gordon Peider Andri 21.10.71 27.04.76 4.52
Gordon Riet 21.10.71 22.04.75 3.50
Gröble Deborah 22.08.02 31.07.08 5.94
Gröble Sabrina 20.08.01 12.07.06 4.89
Haefliger Manuel 22.08.96 10.07.98 1.88
Häfliger Mathias 27.08.98 9.07.99 0.87
Hartmann Martin 24.08.95 10.07.98 2.88
Heimoz Andreas 24.08.83 7.07.89 5.87
Hugi Renato 25.08.94 12.04.97 2.63
Hunger Silvio 21.10.71 27.04.72 0.52
Janett Ramona 24.01.91 4.07.96 5.44
Josi Benjamin 18.08.08 1.06.10 1.79
Kees Curdin 22.08.96 7.05.98 1.71
Kessler Corina 27.08.87 5.07.90 2.86
Kessler Mirjam 21.08.85 5.07.90 4.87
Kistler Andreas 17.04.80 4.09.80 0.38
Kleger Fabian 20.08.02 12.07.05 2.89
Kleger Nicolas 26.08.99 12.07.05 5.88
Kloos Bodo 22.11.79 17.04.80 0.40
Kloos Ingrid 27.08.81 13.06.82 0.79
Kloos Iris 27.08.81 9.06.82 0.78
Kollegger Martin 04.10.73 22.04.75 1.55
Kunfermann Andrea 22.08.96 4.07.00 3.87
Kunfermann Flurin 28.08.97 9.07.99 1.86
Kunfermann Sandra 26.08.99 12.07.05 5.88
Kuppelwieser Luca 22.08.00 5.07.01 0.87
Lanfranchi Claudio 24.10.95 25.01.96 0.25
Lanfranchi Claudio 22.08.96 1.01.01 4.36
Lanfranchi Michela 27.08.98 9.07.04 5.87
Lemnos Jeremy 12.07.04 31.07.07 3.05
Leutenegger Christina 21.08.85 5.07.90 4.87
Leutwiler Nicolo 24.08.92 7.07.94 1.87
Locher Barbara 25.08.94 29.08.96 2.01
Lucchinetti Mario 28.08.97 4.07.00 2.85
Manzoni-Heimoz Petra 17.04.80 5.07.84 4.22
Martinelli Silvana 21.10.75 17.04.76 0.49
Meier Jessica 26.08.03 9.07.04 0.87
Meier Nadja 16.09.10 30.04.13 2.62
Ming Enrico 22.08.96 30.06.01 4.85
Ming Karin 27.08.98 10.07.03 4.87
Moor Giani 31.03.82 25.08.82 0.40
Müller Franziska 27.08.98 4.07.00 1.85
Murbach Pascal 22.08.96 30.06.01 4.85
Murbach Simon 27.08.98 12.07.05 6.87
Naldi Enrico 10.03.86 7.07.89 3.33
Nydegger Hansjürg 28.08.80 26.08.81 0.99
Padrun Eduard 10.04.80 5.07.84 4.24
Padrun Reto 17.04.80 19.02.81 0.84
Peer Conrad 04.12.72 17.04.76 3.37
Peer Giacumin 09.02.95 4.07.00 5.40
Peer Gianin 21.10.71 27.04.76 4.52
Peer Sidonia 27.08.98 26.09.03 5.08
Pelazzi Monica 27.08.81 2.10.85 4.10
Pellegrinelli Nerea 21.08.06 30.04.10 3.69
Pellegrino Debora 20.08.01 10.07.03 1.89
Pianta Mirko 27.08.87 7.07.89 1.86
Puorger Chasper 27.08.87 5.07.89 1.86
Puorger Sidonia 21.08.85 5.07.90 4.87
Räz Curdin 16.09.10 30.04.13 2.62
Regli Chatrigna 24.01.91 7.07.94 3.45
Reich Gregor 21.10.71 29.03.74 2.44
Reich Urs 21.10.71 27.04.76 4.52
Riedi Günther 30.11.73 22.04.75 1.39
Rocca Armando 21.08.85 7.10.90 5.13
Rogantini Gian Carlo 04.12.72 27.04.76 3.39
Rogentin Walter jun. 04.12.72 20.06.74 1.54
Rominger Adriano 17.04.80 10.02.82 1.82
Rominger Flurin 27.08.98 31.08.01 3.01
Rosano Giorgia 26.08.03 31.07.08 4.93
Rosano Riccardo 22.08.00 21.08.06 6.00
Salis Adriano 27.08.87 2.11.89 2.18
Salis Cornelia 27.08.81 30.04.87 5.67
Salis Gian-Reto 21.08.85 2.11.89 4.20
Salis Sergio 12.07.04 31.08.08 4.14
Schulthess Claudio 23.04.82 10.07.87 5.21
Schulthess Gian-Reto 24.08.83 10.07.87 3.88
Senatore Emanuela 24.01.91 7.07.94 3.45
Stettler Gian-Peider 30.08.72 22.04.75 2.64
Strähle Riet 24.01.91 31.08.91 0.60
Strähle Seraina 01.06.92 3.07.97 5.09
Trivellin Mischa 27.08.87 1.09.89 2.02
Trivellin Pascal 22.09.84 23.03.87 2.50
Utzinger Walter 21.10.75 27.04.76 0.52
Valentin Andri 21.08.85 2.07.90 4.86
Wallnöfer Bettina 24.01.91 7.07.94 3.45
Weidmann Gian-Reto 06.04.72 27.06.74 2.22
Wyss Armon 03.06.93 7.07.95 2.09
Wyss Bettina 18.11.93 4.07.96 2.63
Zangger Cilgia 18.08.08 30.04.13 4.70
Zangger Jelscha 16.09.10 30.04.13 2.62
 


Proben im

April
2024
 23.04.
30.04.

siehe  Agenda
 

 


Proben im
Mai
 2024
05.05.
Probetag
07.05.

14.05.
21.05.
24.05.
28.05.
30.05.
 

 

 

 

©Balser Bazzell - 07.04.2024 11:56 [Home] [BMF] [Verein] [Agenda] [Mitglieder] [Jungmusik] [Chronik] [Repertoire] [Kontakt] [Fotos] [Links]  Besucher: